Rūpintis sveikata lengviausia, kai turime tikslias žinias apie savo organizmą. Reguliarūs profilaktiniai sveikatos tyrimai suteikia galimybę užkirsti kelią įvairioms ligoms, padeda sekti pagrindinių sistemų veiklą ir pokyčius bei leidžia įvertinti galimus sveikatos rizikos faktorius. Nuosekliai mūsų gydytojų sudarytos moters ir vyro sveikatos ištyrimo programos apima dažniausiai pasitaikančių kepenų, širdies ir kraujagyslių ligų, kasos, skydliaukės, inkstų, vėžio žymenų, hormonų ir kitus tyrimus.
Norintiems pasinaudoti galimybe ypač išsamiai pasitikrinti savo sveikatą, turime puikią žinią – visą lapkričio mėnesį minėtoms programoms taikoma 25 proc. nuolaida!
TYRIMAI | Mini | Midi | Maxi | Maxi+ |
---|---|---|---|---|
Bendrieji tyrimai: | ||||
BKV Bendras kraujo tyrimas (5 dif.) | + | + | + | + |
GLU Gliukozė | + | + | + | + |
HbA1c Glikozilintas hemoglobinas | + | + | + | + |
FER Feritinas | + | + | + | |
djCRB CRB reaktyvus baltymas | + | + | ||
VitD Vitaminas D (D2+D3) | + | |||
Mikroelementų ir elektrolitų tyrimai: | ||||
K Kalis | + | + | + | + |
Na Natris | + | + | + | + |
Cl Chloridų koncentracija | + | + | ||
Mg Magnis | + | + | ||
Cu Varis | + | + | ||
Zn Cinkas | + | + | ||
Ca Kalcis | + | + | ||
Ca++ Jonizuotas kalcis | + | |||
Cak Koreguotas kalcis | + | |||
IP Fosforas | + | |||
Kepenų funkcijos tyrimai: | ||||
ALT Alanininė aminotransferazė | + | + | + | + |
AST Asparagininė aminotransferazė | + | + | + | + |
GGT Gamaglutamiltransferazė | + | + | + | + |
ALP Šarminė fosfatazė | + | + | + | + |
TBI Bilirubinas bendras | + | + | + | |
DBIL Bilirubinas tiesioginis | + | + | ||
IBIL Bilirubinas netiesioginis | + | + | ||
TP Bendras baltymas | + | + | ||
ALB Albuminas | + | |||
Kasos funkcijos tyrimai: | ||||
P-AMYL Pankreatinė amilazė | + | + | ||
LIP Lipazė | + | + | ||
Širdies ir kraujagyslių sistemos tyrimai: | ||||
CHOL Cholesterolis bendras | + | + | + | + |
DTL cholesterolis | + | + | + | + |
MTL cholesterolis / Tiesioginis MTL cholesterolis | + | + | + | + |
TGL Trigliceridai | + | + | + | + |
Ne DTL cholesterolis | + | + | + | + |
Skydliaukės tyrimai: | ||||
TTH Tirotropinis hormonas | + | + | + | |
FT4 Laisvas tiroksinas | + | + | + | |
FT3 Laisvas trijodtironinas | + | + | ||
aTPO (anti-TPO) Antikūnai prieš skydliaukės peroksidazę | + | + | ||
Inkstų funkcijos tyrimai: | ||||
CREA Kreatininas | + | + | + | |
GFG Glomerulų filtracijos greitis (pagal Cockroft-Gault formulę, svoris) | + | + | + | |
UREA Šlapalas | + | + | ||
Vėžio žymenų tyrimai: | ||||
Vėžio žymuo Ca 125 | + | + | + | |
Vėžio žymuo Ca 15-3 | + | + | + | |
Vėžio žymuo CEA | + | + | ||
Vėžio žymuo Ca 19–9 | + | + | ||
LDH Laktatdehidrogenazė | + | + | ||
AFP Alfa fetoproteinas | + | |||
Vėžio žymuo Ca 72–4 | + | |||
Vėžio žymuo Cyfra 21–1 | + | |||
Infekcinių ligų tyrimai: | ||||
HBsAg Hepatito B viruso paviršinis antigenas | + | + | + | |
aHBc Hepatito B viruso Hbcore antikūnai | + | + | ||
aHBs Hepatito B viruso HBs antikūnai | + | + | ||
aHCV Hepatito C viruso antikūnai | + | + | ||
ŽIV kombinuotas (1/2 antikūnų ir p24 Ag antigeno nustatymas) |
+ | + | ||
Hormonų tyrimai: | ||||
TESTO Testosteronas | + | |||
E2 Estradiolis | + | |||
DHEA-S Dehidroepiandrosterono sulfatas | + | |||
Alergijų tyrimai: | ||||
Ig E Imunoglobulinas E (bendras) | + | |||
Kiti tyrimai: | ||||
HPG IgG antikūnai prieš Helicobacter pylori |
+ |
TYRIMAI | Mini | Midi | Maxi | Maxi+ |
---|---|---|---|---|
Bendrieji tyrimai: | ||||
BKV Bendras kraujo tyrimas (5 dif.) | + | + | + | + |
GLU Gliukozė | + | + | + | + |
HbA1c Glikozilintas hemoglobinas | + | + | + | + |
FR Folinė rūgštis | + | + | + | |
djCRB CRB didelio jautrumo | + | + | ||
VitD Vitaminas D (D2+D3) | + | |||
Mikroelementų ir elektrolitų tyrimai: | ||||
K Kalis | + | + | + | + |
Na Natris | + | + | + | + |
Cl Chloridų koncentracija | + | + | ||
Mg Magnis | + | + | ||
Cu Varis | + | + | ||
Zn Cinkas | + | + | ||
Ca Kalcis | + | + | ||
Ca++ Jonizuotas kalcis | + | |||
Cak Koreguotas kalcis | + | |||
P Fosforas | + | |||
Kepenų funkcijos tyrimai: | ||||
ALT Alanininė aminotransferazė | + | + | + | + |
AST Asparagininė aminotransferazė | + | + | + | + |
GGT Gamaglutamiltransferazė | + | + | + | + |
ALP Šarminė fosfatazė | + | + | + | + |
TBI Bilirubinas bendras | + | + | + | |
DBIL Bilirubinas tiesioginis | + | + | ||
IBIL Bilirubinas netiesioginis | + | + | ||
TP Bendras baltymas | + | + | ||
ALB Albuminas | + | |||
Kasos funkcijos tyrimai: | ||||
P-AMYL Pankreatinė amilazė | + | + | ||
LIP Lipazė | + | + | ||
Širdies ir kraujagyslių sistemos tyrimai: | ||||
CHOL Cholesterolis bendras | + | + | + | + |
DTL cholesterolis | + | + | + | + |
MTL cholesterolis | + | + | + | + |
TGL Trigliceridai | + | + | + | + |
Ne DTL cholesterolis | + | + | + | + |
Skydliaukės tyrimai: | ||||
TTH Tirotropinis hormonas | + | + | + | |
FT4 Laisvas tiroksinas | + | + | + | |
FT3 Laisvas trijodtironinas | + | + | ||
aTPO (anti-TPO) Antikūnai prieš skydliaukės peroksidazę | + | + | ||
Inkstų funkcijos tyrimai: | ||||
CREA Kreatininas | + | + | + | |
GFG Glomerulų filtracijos greitis (pagal Cockroft-Gault formulę, svorį) | + | + | + | |
UREA Šlapalas | + | + | ||
Vėžio žymenų tyrimai: | ||||
FPSA ir PSA ir FPSA ir PSA santykis | + | + | + | |
Vėžio žymuo Ca 19-9 | + | + | ||
Vėžio žymuo CEA | + | + | ||
LDH Laktatdehidrogenazė | + | + | ||
Vėžio žymuo Cyfra 21–1 | + | |||
Vėžio žymuo Ca 72–4 | + | |||
AFP Alfa fetoproteinas | + | |||
Infekcinių ligų tyrimai: | ||||
HBsAg Hepatito B viruso paviršinis antigenas | + | + | + | |
aHBc Hepatito B viruso Hbcore antikūnai | + | + | ||
aHBs Hepatito B viruso HBs antikūnai | + | + | ||
aHCV Hepatito C viruso antikūnai | + | + | ||
ŽIV kombinuotas (1/2 antikūnų ir p24 Ag antigeno nustatymas) |
+ | + | ||
Hormonų tyrimai: | ||||
TESTO Testosteronas | + | |||
E2 Estradiolis | + | |||
DHEA-S Dehidroepiandrosterono sulfatas | + | |||
Alergijų tyrimai: | ||||
Ig E Imunoglobulinas E (bendras) | + | |||
Kiti tyrimai: | ||||
HPG IgG antikūnai prieš Helicobacter pylori |
+ |
Registruokitės vizitui internetu - ONLINE REGISTRACIJA
Telefonu: 8 700 55511 arba el. paštu: pagalba@anteja.lt
Jūsų patogumui dirbame visoje Lietuvoje!
-Pasiūlymas galioja iki 2023 m. gruodžio 31 d.
-Kraujo paėmimo mokestis neįskaičiuotas (+5,00) € kraujo paėmimo mokestis).
-Atlikus tyrimus Jums priklauso NEMOKAMAS nuotolinis tyrimų rezultatų aptarimas su gydytoju (būtina registracija).
-Akcijos organizatorius pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti akcijos sąlygas.