Skaičiuoklė perkantiems išsimokėtinai
EUROIMMUN Maisto alergenų tyrimų metu ieškoma neįprastos organizmo reakcijos į dažniausiai pasitaikančius maisto alergenus.
Eil. Nr. | 43 specifiniai IgE prieš 51 | Tarptautinis kodas |
---|---|---|
1. | Karvės pienas (apdorotas itin aukšta temperatūra) | f169 |
2. | Kazeinas (pieno baltymas) | f78 |
3. | Gliutenas | f79 |
4. | Sezamo sėklos | f10 |
5. | Lazdyno riešutai | f17 |
6. | Pistacijos riešutai | f144 |
7. | Saulėgrąžų sėklos | u87 |
8. | Moliūgų sėklos | f222 |
9. | Apelsinai | f33 |
10. | Braškės | f44 |
11. | Bananai | f92 |
12. | Kiviai | f84 |
13. | Šilkmedžio vaisiai (uogos) | f146 |
14. | Figos | f328 |
15. | Pomidorai | f25 |
16. | Morkos | f31 |
17. | Persikai | f95 |
18. | Vyšnios | f97 |
19. | Alyvuogės | f122 |
20. | Šparaginės pupelės | f132 |
21. | Žuvies mišinys (menkė, silkė, skumbrė, plekšnė) | fs14 (f3, f21, f206, f254) |
22. | Kiautuotojų vėžiagyvių mišinys (dygliuotasis omaras, austrės, moliuskai) | fs10 (f71, f177, f324) |
23. | Mėsos mišinys (jautiena, aviena/ ėriena) | fs43, (f27, f88) |
24. | Kokosas | f36 |
25. | Špinatai | f38 |
26. | Agurkai | f244 |
27. | Garstyčios | f89 |
28. | Imbieras | f240 |
29. | Krabai | f23 |
30. | Karvės pienas | f2 |
31. | Kiaušinio baltymas | f1 |
32. | Kiaušinio trynys | f75 |
33. | Kvietiniai miltai | f4 |
34. | Ryžiai | f9 |
35. | Sojos pupelės | f14 |
36. | Žemės riešutai | f13 |
37. | Obuoliai | f49 |
38. | Svogūnai | f48 |
39. | Vištiena | f83 |
40. | CCD žymuo | CCD |
41. | Jogurtas | f360 |
42. | Mėlynosios vynuogės | f50 |
43. | Bulvės | f35 |
Eil. Nr. | 20 specifiniai IgE prieš 20 (II) | Tarptautinis kodas |
---|---|---|
1. | Kiaušinio trynys | f75 |
2. | Karvės pienas | f2 |
3. | Kvietiniai miltai | f4 |
4. | Ryžiai | f9 |
5. | Sojos pupelės | f14 |
6. | Žemės riešutai | f13 |
7. | Obuoliai | f49 |
8. | Bulvės | f35 |
9. | Svogūnai | f48 |
10. | Vištiena | f83 |
11. | Kokosas | f36 |
12. | Špinatai | f38 |
13. | Agurkai | f244 |
14. | Garstyčios | f89 |
15. | Imbieras | f240 |
16. | Krabai | f23 |
17. | Krevetės | f24 |
18. | CCD žymuo |
CCD |
19. | Jogurtas | f360 |
20. | Mėlynosios vynuogės | f50 |
21. | Kiaušinio baltymas | f1 |
Eil. Nr. | 34 specifiniai IgE prieš 41 | Tarptautinis kodas |
---|---|---|
1. | Kiaušinio baltymas | f1 |
2. | Kiaušinio trynys | f75 |
3. | Karvės pienas | f2 |
4. | Karvės pienas (apdorotas itin aukšta temperatūra) | f169 |
5. | Kazeinas | f78 |
6. | Kvietiniai miltai | f4 |
7. | Gliutenas | f79 |
8. | Ryžiai | f9 |
9. | Sojos pupelės | f14 |
10. | Sezamas | f10 |
11. | Žemės riešutai | f13 |
12. | Lazdyno riešutai | f17 |
13. | Pistacijos | f144 |
14. | Saulėgrąžų sėklos | u87 |
15. | Moliūgų sėklos | f222 |
16. | Apelsinai | f33 |
17. | Braškės | f44 |
18. | Obuoliai | f49 |
19. | Bananai | f92 |
20. | Kiviai | f84 |
21. | Šilkmedžio vaisiai | f146 |
22. | Figos | f328 |
23. | Pomidorai | f25 |
24. | Morkos | f31 |
25. | Bulvės | f35 |
26. | Svogūnai | f48 |
27. | Persikai | f95 |
28. | Vyšnios | f97 |
29. | Alyvuogės | f122 |
30. | Šparaginės pupelės | f132 |
31. | Žuvies mišinys (menkė, silkė, skumbrė, plekšnė) | fs74 (f3. f205, f206, f254) |
32. | Kiautuotųjų vėžiagyvių mišinys | f10 |
33. | Mėsos mišinys (jautiena, aviena / ėriena) | fs43 |
34. | Vištiena | f83 |