Magnetinio rezonanso tomografija – tai modernus ir vienas saugiausių šiuolaikinių tyrimo būdų, leidžiantis detaliai pamatyti paciento vidaus organus ir minkštuosius audinius. Tai neinvazinis, neskausmingas ir nekenksmingas tyrimas, kurio metu yra naudojama ne jonizuojanti spinduliuotė, o magnetinis laukas ir radijo bangos. Taigi MRT tyrimas neturi jokio žinomo neigiamo poveikio žmogaus organizmui.
Reikia turėti omenyje, kad dėl naudojamo stipraus magnetinio lauko, tyrimo negalima atlikti, jei Jūsų organizme yra širdies stimuliatorius, dirbtiniai širdies vožtuvai, metalinės plokštelės, kabės ar kiti metaliniai implantai, vaistų pompos. Taip pat MRT tyrimas negalimas iki 12 nėštumo savaitės. Pacientams, turintiems gimdos spiralę, dėl tyrimo atlikimo reikėtų pasikonsultuoti su savo ginekologu. Visada informuokite tyrimą skiriantį gydytoją dėl atliktų operacijų ar turimų implantų, jei abejojate, ar Jums galima atlikti šį tyrimą.
294190 | Galvos smegenų magnetinio rezonanso tyrimas (MRT) be kontrastinės medžiagos | 170.00 |
294191 | Galvos smegenų MRT tyrimas su kontrastine medžiaga, Vilizijaus žiedo kraujagyslės | 248,00 |
294192 | Galvos - hipofizės MRT ištyrimas su kontrastine medžiaga | 248.00 |
294193 | Akiduobių MRT tyrimas be kontrastinės medžiagos | 170.00 |
294194 | Akiduobių MRT tyrimas su kontrastine medžiaga | 248.00 |
294195 | Veido daubų MRT tyrimas be kontrastinės medžiagos | 170.00 |
294196 | Veido daubų MRT tyrimas su kontrastine medžiaga | 248.00 |
294198 | Stuburo kaklinės dalies MRT tyrimas su kontrastine medžiaga | 248.00 |
294199 | Stuburo krūtininės dalies MRT tyrimas be kontrastinės medžiagos | 170.00 |
294200 | Stuburo krūtininės dalies MRT tyrimas su kontrastine medžiaga | 248.00 |
294201 | Stuburo juosmeninės dalies MRT tyrimas be kontrastines medžiagos | 170.00 |
294202 | Stuburo juosmeninės dalies MRT tyrimas su kontrastine medžiaga | 248.00 |
294203 | Kaklo, krūtininės, juosmeninės dalies (vienos srities) minkštųjų audinių tyrimas be kontrastinės medžiagos | 170.00 |
294204 | Kaklo, krūtininės, juosmeninės dalies (vienos srities) minkštųjų audinių tyrimas su kontrastine medžiaga | 248.00 |
294205 | Pilvos organų magnetinio rezonanso tyrimas be kontrastinės medžiagos | 170.00 |
294206 | Pilvos organų MRT tyrimas su kontrastine medžiaga | 248.00 |
294207 | Tulžies pūslės, tulžies latakų (MRCP) tyrimas be kontrastinės medžiagos. | 170.00 |
294208 | Tulžies pūslės, tulžies latakų tyrimas (MRCP) su kontrastine medžiaga | 248.00 |
294209 | Inkstų, šlapimo takų ir šlapimo pūslės tyrimas be kontrastinės medžiagos | 170.00 |
294210 | Inkstų, šlapimo takų ir šlapimo pūslės MRT tyrimas su kontrastine medžiaga | 248.00 |
294211 | Mažojos dubens magnetinio rezonanso tyrimas be kontrastinės medžiagos | 190.00 |
294212 | Mažojo dubens tyrimas su kontrastine medžiaga | 268.00 |
294213 | Prostatos MRT tyrimas tik su kontrastine medžiaga | 300.00 |
294299 | Viso stuburo MRT tyrimas be kontrastinės medžiagos | 300.00 |
294300 | Viso stuburo MRT tyrimas su kontrastinės medžiagos | 350.00 |
294214 | Vienos srities sąnarių MRT tyrimas (peties, alkūnės, riešo, klubo, kelio, sakroilijinių sąnarių ir tt.) | 170.00 |
294215 | Vienos srities sąnario MRT tyrimas su kontrastine medžiaga - peties, alkūnės, riešo, klubų, sakroilijinių ir tt ) | 270.00 |
294216 | Kaulų ir aplinkinių audinių vienos srities MRT tyrimas be kontrastinės medžiagos (šlaunies, blauzdos, žastikaulio, alkūnės, riešo, plaštakos, šonkaulių, raktikaulių žandikaulių, skliauto kaulų | 170.00 |
294217 | Kaulų ir aplinkinių audinių (vienos srities) MRT tyrimas su kontrastine medžiaga (šlaunies, blauzdos, žastikaulio, alkūnės, pėdos, riešo, plaštakos, šonkaulių, raktikaulių, skliauto, žandikaulių) | 270.00 |
294222 | Širdies ir stambiųjų kraujagyslių MRT tyrimas su kontrastine medžiaga | 300.00 |
294218 | Vaisiaus MRT tyrimas (įtarus patologiją ultragarsinio tyrimo metu) be kontrastinės medžiagos | 250.00 |
294219 | Neščiosios MRT tyrimas, įtarus patologiją (viena anatominė sritis) be kontrastinės medžiagos | 250.00 |
294220 | Kaklo, krūtinės ląstos, pilvo ir mažojo dubens tyrimas su kontrastine medžiaga (po onkologines ligos gydymo, naviko progresavimui ir regresavimui diagnozuoti) | 300.00 |
294221 | Krūtinės ląstos MRT su kontrastine medžiaga | 250.00 |
294222 | Širdies ir stambiųjų kraujagyslių MRT tyrimas su kontrastine medžiaga | 300.00 |
294223 | Arterinių - veninių malformacijų MRT tyrimas su kontrastine medžiaga | 300.00 |
294224 | Viso kūno MRT tyrimas su kontrastine medžiaga | 900.00 |
294225 | Kitose gydymo įstaigose atliktų MRT tyrimų vertinimas | 40.00 |
294226 | MRT aprašymo pateikimas anglų kalba | 30.00 |
294662 | MRT aprašymo pateikimas norvegų, švedų kalbomis | 35.00 |
294227 | Tyrimo vaizdų surinkimas ir įrašymas į USB laikmeną | 15.00 |
294228 | Vienkartinis apsiaustas | 7.00 |
294229 | Aprašymas EXTRA (per 24 valandas) | 40.00 |
Jei prie be kontrastinio tyrimo skaičiuosime kontrastą pvz: | ||
294230 | Kontrastinė medžiaga 7.5 ml | 85.00 |
294231 | Kontrastinė medžiaga 15 ml | 155.00 |
MRT tyimas gali būti atliekamas norint ištirti įvairias kūno sritis ir organų sistemas: galvą, stuburą, pilvo organus, tulžies pūslę, inkstus ir šlapimo takus, mažąjį dubenį, raumenų, kaulų ir sąnarių sistemas (pavyzdžiui, peties, alkūnės ar kelio sąnarį). Taip pat gali būti atliekami ir specializuoti MRT tyrimai, pavyzdžiui, nėščiosios ar vaisiaus tyrimas, įtarus patologiją, konkrečios kūno srities tyrimas po onkologinės ligos gydymo (naviko progresavimui ar regresavimui diagnozuoti) ir kt. Kai kuriais atvejais tyrimui jokio pasiruošimo gali nereikėti (pvz., tiriant kelio sąnarį), kitais atvejais – gali tekti tam tikrą laiką prieš tyrimą nevalgyti (pvz., tiriant pilvo organus). Taip pat MRT tyrimai gali būti atliekami su ar be kontrastinio skysčio. Apie reikalingą pasiruošimą tyrimui Jus informuos tyrimą paskyręs gydytojas.