Tyr. ID | Paslauga | Kaina |
---|---|---|
Galvos MRT tyrimai | ||
294190 | Galvos smegenų magnetinio rezonanso tyrimas (MRT) be kontrastinės medžiagos | 170.00€ |
294191 | Galvos smegenų MRT tyrimas su kontrastine medžiaga, Vilizijaus žiedo kraujagyslės | 248.00€ |
294192 | Galvos - hipofizės MRT ištyrimas su kontrastine medžiaga | 248.00€ |
294193 | Akiduobių MRT tyrimas be kontrastinės medžiagos | 170.00€ |
294194 | Akiduobių MRT tyrimas su kontrastine medžiaga | 170.00€ |
294195 | Veido daubų MRT tyrimas be kontrastinės medžiagos | 170.00€ |
294196 | Veido daubų MRT tyrimas su kontrastine medžiaga | 248.00€ |
Stuburo MRT tyrimai | ||
294197 | Stuburo kaklinės dalies MRT tyrimas be kontrastinės medžiagos | 170.00€ |
294198 | Stuburo kaklinės dalies MRT tyrimas su kontrastine medžiaga | 248.00€ |
294199 | Stuburo krūtininės dalies MRT tyrimas be kontrastinės medžiagos | 170.00€ |
294200 | Stuburo krūtininės dalies MRT tyrimas su kontrastine medžiaga | 248.00€ |
294201 | Stuburo juosmeninės dalies MRT tyrimas be kontrastines medžiagos | 170.00€ |
294202 | Stuburo juosmeninės dalies MRT tyrimas su kontrastine medžiaga | 248.00€ |
294203 | Kaklo, krūtininės, juosmeninės dalies (vienos srities) minkštųjų audinių tyrimas be kontrastinės medžiagos | 170.00€ |
294204 | Kaklo, krūtininės, juosmeninės dalies (vienos srities) minkštųjų audinių tyrimas su kontrastine medžiaga | 248.00€ |
294205 | Pilvo organų magnetinio rezonanso tyrimas be kontrastinės medžiagos | 170.00€ |
294206 | Pilvo organų MRT tyrimas su kontrastine medžiaga | 248.00€ |
294207 | Tulžies pūslės, tulžies latakų (MRCP) tyrimas be kontrastinės medžiagos | 170.00€ |
294208 | Tulžies pūslės, tulžies latakų tyrimas (MRCP) su kontrastine medžiaga | 248.00€ |
294209 | Inkstų, šlapimo takų ir šlapimo pūslės tyrimas be kontrastinės medžiagos | 170.00€ |
294210 | Inkstų, šlapimo takų ir šlapimo pūslės MRT tyrimas su kontrastine medžiaga | 248.00€ |
294211 | Mažojos dubens magnetinio rezonanso tyrimas be kontrastinės medžiagos | 190.00€ |
294212 | Mažojo dubens tyrimas su kontrastine medžiaga | 268.00€ |
294213 | Prostatos MRT tyrimas tik su kontrastine medžiaga | 300.00€ |
Raumenų, kaulų ir sąnarių sistemos MRT tyrimai | ||
294214 | Vienos srities sąnarių MRT tyrimas (peties, alkūnės, riešo, klubo, kelio, sakroilijinių sąnarių ir t.t.) | 170.00€ |
294215 | Vienos srities sąnario MRT tyrimas su kontrastine medžiaga - peties, alkūnės, riešo, klubų, sakroilijinių ir t.t.) | 248.00€ |
294216 | Kaulų ir aplinkinių audinių vienos srities MRT tyrimas be kontrastinės medžiagos (šlaunies, blauzdos, žastikaulio, alkūnės, riešo, plaštakos, šonkaulių, raktikaulių žandikaulių, skliauto kaulų | 170.00€ |
294217 | Kaulų ir aplinkinių audinių (vienos srities) MRT tyrimas su kontrastine medžiaga (šlaunies, blauzdos, žastikaulio, alkūnės, pėdos, riešo, plaštakos, šonkaulių, raktikaulių, skliauto, žandikaulių) | 248.00€ |
Kiti specializuoti tyrimai | ||
294218 | Vaisiaus MRT tyrimas (įtarus patologiją ultragarsinio tyrimo metu) be kontrastinės medžiagos | 250.00€ |
294219 | Neščiosios MRT tyrimas, įtarus patologiją (viena anatominė sritis) be kontrastinės medžiagos | 250.00€ |
294220 | Kaklo, krūtinės ląstos, pilvo ir mažojo dubens tyrimas su kontrastine medžiaga (po onkologines ligos gydymo, naviko progresavimui ir regresavimui diagnozuoti) | 300.00€ |
294221 | Krūtinės ląstos MRT su kontrastine medžiaga | 250.00€ |
294222 | Širdies ir stambiųjų kraujagyslių MRT tyrimas su kontrastine medžiaga | 300.00€ |
294223 | Arterinių - veninių malformacijų MRT tyrimas su kontrastine medžiaga | 300.00€ |
294224 | Viso kūno MRT tyrimas su kontrastine medžiaga | 650.00€ |
Kitos paslaugos | ||
294226 | Anglų, norvegų, švedų kalbomis MRT aprašymo pateikimas | 60.00€ |
294227 | Tyrimo vaizdų surinkimas ir įrašymas į USB laikmeną | 10.00€ |
294228 | Vienkartinis apsiaustas | 7.00€ |
294229 | Aprašymas per 24 valandas | 45.00€ |
Jei prie be kontrastinio tyrimo skaičiuosime kontrastą pvz. | ||
294230 | „Gadovist“ 7.5 ml | 85.00€ |
294231 | „Gadovist“ 15 ml | 155.00€ |
Tyr. ID | Paslauga | Kaina |
---|---|---|
294301 | Abiejų plaštakų 2-jų krypčių rentgenografija | 40.00€ |
294302 | Galvos šoninė rentgenografija | 20.00€ |
294303 | Galvos 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00€ |
294304 | Veido ančių tiesinė rentgenografija | 20.00€ |
294305 | Veido ančių 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00€ |
294306 | Akiduobių rentgenografija | 20.00€ |
294307 | Nosikaulių 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00€ |
294308 | Kaklo 1-os krypties rentgenografija | 20.00€ |
294309 | Kaklo 2-jų krypčių rentgenografija | 30.00€ |
294310 | Peties rentgenografija | 20.00€ |
294311 | Peties sąnario 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00€ |
294312 | Krūtinkaulio šoninė rentgenografija | 15.00€ |
294313 | Krūtinės ląstos tiesinė rentgenografija | 20.00€ |
294314 | Šoninė krūtinės ląstos rentgenografija | 20.00€ |
294315 | Krūtinės ląstos 2-jų krypčių rentgenografija | 35.00€ |
294316 | Šonkaulių priekinė rentgenografija | 25.00€ |
294317 | Šonkaulių įstrižinė rentgenografija | 15.00€ |
294318 | Stuburo kaklinės dalies funkcinės rentgenografijos | 40.00€ |
294321 | Pilvo apžvalginė arba inkstų rentgenografija | 25.00€ |
294322 | Priekinė stuburo viso ilgio rentgenografija | 50.00€ |
294323 | Šoninė stuburo viso ilgio rentgenografija | 35.00€ |
294324 | Stuburo krūtininės dalies 1-os krypties rentgenografija | 25.00€ |
294325 | Stuburo krūtininės dalies 2-jų krypčių rentgenografija | 30.00€ |
294326 | Stuburo juosmeninės dalies 1-os krypties rentgenografija | 25.00€ |
294327 | Stuburo juosmeninės dalies 2-jų krypčių rentgenografija | 40.00€ |
294328 | Kryžkaulio-uodegikaulio 1-os krypties rentgenografija | 20.00€ |
294329 | Kryžkaulio-uodegikaulio 2-jų krypčių rentgenografija | 35.00€ |
294330 | Stuburo juosmeninės dalies funkcinės rentgenografijos | 45.00€ |
294331 | Dubens rentgenografija | 25.00€ |
294332 | Vieno klubo tiesinė rentgenografija | 20.00€ |
294333 | Klubo 2-jų krypčių rentgenografija | 30.00€ |
294334 | Abiejų klubų rentgenografija | 30.00€ |
294335 | Abiejų klubų 2-jų krypčių rentgenografija | 45.00€ |
294336 | Žasto vienos krypties rentgenografija | 15.00€ |
294337 | Žasto 2-jų krypčių rentgenografija | 30.00€ |
294338 | Alkūnės 2-jų krypčių rentgenografija arba abiejų alkūnių šoninė rentgenografija | 30.00€ |
294339 | Dilbio vienos krypties rentgenografija | 15.00€ |
294340 | Dilbio 2-jų krypčių rentgenografija | 30.00€ |
294341 | Riešo tiesinė rentgenografija | 15.00€ |
294342 | Riešo 2-jų krypčių rentgenografija | 30.00€ |
294343 | Abiejų riešų tiesinė rentgenografija | 25.00€ |
294344 | Abiejų riešų 2 krypčių rentgenografija | 40.00€ |
294345 | Plaštakos 2-jų krypčių rentgenografija | 30.00€ |
294346 | Abiejų plaštakų tiesinė rentgenografija | 25.00€ |
294347 | Pirštų 2-jų krypčių rentgenografija | 15.00€ |
294350 | Abiejų kelių tiesinė rentgenografija | 25.00€ |
294351 | Vieno kelio 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00€ |
294352 | Abiejų kelių 2-jų krypčių rentgenografija | 40.00€ |
294353 | Girnelių aksialinė rentgenografija | 15.00€ |
294354 | Vienos blauzdos tiesinė rentgenografija | 15.00€ |
294355 | Blauzdos 2-jų krypčių rentgenografija arba abiejų blauzdų tiesinė rentgenografija | 30.00€ |
294356 | Čiurnos 2-jų krypčių arba abiejų čiurnų tiesinė rentgenografija | 30.00€ |
294357 | Abiejų čiurnų 2-jų krypčių rentgenografija | 40.00€ |
294358 | Pėdos 2-jų krypčių arba abiejų pėdų tiesinė rentgenografija | 25.00€ |
294359 | Abiejų pėdų 2-jų krypčių rentgenografija | 40.00€ |
294547 | Anglų, norvegų, švedų kalbomis rentgenografijos aprašymo pateikimas | 30.00€ |
294360 | Kulnakaulio šoninė rentgenografija | 15.00€ |
294361 | Kulnakaulio aksialinė rentgenografija | 15.00€ |
294362 | Kulnakaulio 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00€ |
294365 | Rentgenografijos vaizdų įrašymas į USB | 15.00€ |
294377 | Vienos plaštakos 1-os krypties rentgenografija | 10.00€ |
Tyr. ID | Paslauga | Kaina |
---|---|---|
294301 | Abiejų plaštakų 2-jų krypčių rentgenografija | 40.00€ |
294302 | Galvos šoninė rentgenografija | 20.00€ |
294303 | Galvos 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00€ |
294304 | Veido ančių tiesinė rentgenografija | 20.00€ |
294305 | Veido ančių 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00€ |
294306 | Akiduobių rentgenografija | 20.00€ |
294307 | Nosikaulių 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00€ |
294308 | Kaklo 1-os krypties rentgenografija | 20.00€ |
294309 | Kaklo 2-jų krypčių rentgenografija | 30.00€ |
294310 | Peties rentgenografija | 20.00€ |
294311 | Peties sąnario 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00€ |
294312 | Krūtinkaulio šoninė rentgenografija | 15.00€ |
294313 | Krūtinės ląstos tiesinė rentgenografija | 20.00€ |
294314 | Šoninė krūtinės ląstos rentgenografija | 20.00€ |
294315 | Krūtinės ląstos 2-jų krypčių rentgenografija | 35.00€ |
294316 | Šonkaulių priekinė rentgenografija | 25.00€ |
294317 | Šonkaulių įstrižinė rentgenografija | 15.00€ |
294318 | Stuburo kaklinės dalies funkcinės rentgenografijos | 40.00€ |
294321 | Pilvo apžvalginė arba inkstų rentgenografija | 25.00€ |
294322 | Priekinė stuburo viso ilgio rentgenografija | 50.00€ |
294323 | Šoninė stuburo viso ilgio rentgenografija | 35.00€ |
294324 | Stuburo krūtininės dalies 1-os krypties rentgenografija | 25.00€ |
294325 | Stuburo krūtininės dalies 2-jų krypčių rentgenografija | 30.00€ |
294326 | Stuburo juosmeninės dalies 1-os krypties rentgenografija | 25.00€ |
294327 | Stuburo juosmeninės dalies 2-jų krypčių rentgenografija | 40.00€ |
294328 | Kryžkaulio-uodegikaulio 1-os krypties rentgenografija | 20.00€ |
294329 | Kryžkaulio-uodegikaulio 2-jų krypčių rentgenografija | 35.00€ |
294330 | Stuburo juosmeninės dalies funkcinės rentgenografijos | 45.00€ |
294331 | Dubens rentgenografija | 25.00€ |
294332 | Vieno klubo tiesinė rentgenografija | 20.00€ |
294333 | Klubo 2-jų krypčių rentgenografija | 30.00€ |
294334 | Abiejų klubų rentgenografija | 30.00€ |
294335 | Abiejų klubų 2-jų krypčių rentgenografija | 45.00€ |
294336 | Žasto vienos krypties rentgenografija | 15.00€ |
294337 | Žasto 2-jų krypčių rentgenografija | 30.00€ |
294338 | Alkūnės 2-jų krypčių rentgenografija arba abiejų alkūnių šoninė rentgenografija | 30.00€ |
294339 | Dilbio vienos krypties rentgenografija | 15.00€ |
294340 | Dilbio 2-jų krypčių rentgenografija | 30.00€ |
294341 | Riešo tiesinė rentgenografija | 15.00€ |
294342 | Riešo 2-jų krypčių rentgenografija | 30.00€ |
294343 | Abiejų riešų tiesinė rentgenografija | 25.00€ |
294344 | Abiejų riešų 2 krypčių rentgenografija | 40.00€ |
294345 | Plaštakos 2-jų krypčių rentgenografija | 30.00€ |
294346 | Abiejų plaštakų tiesinė rentgenografija | 25.00€ |
294347 | Pirštų 2-jų krypčių rentgenografija | 15.00€ |
294350 | Abiejų kelių tiesinė rentgenografija | 25.00€ |
294351 | Vieno kelio 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00€ |
294352 | Abiejų kelių 2-jų krypčių rentgenografija | 40.00€ |
294353 | Girnelių aksialinė rentgenografija | 15.00€ |
294354 | Vienos blauzdos tiesinė rentgenografija | 15.00€ |
294355 | Blauzdos 2-jų krypčių rentgenografija arba abiejų blauzdų tiesinė rentgenografija | 30.00€ |
294356 | Čiurnos 2-jų krypčių arba abiejų čiurnų tiesinė rentgenografija | 30.00€ |
294357 | Abiejų čiurnų 2-jų krypčių rentgenografija | 40.00€ |
294358 | Pėdos 2-jų krypčių arba abiejų pėdų tiesinė rentgenografija | 25.00€ |
294359 | Abiejų pėdų 2-jų krypčių rentgenografija | 40.00€ |
294547 | Anglų, norvegų, švedų kalbomis rentgenografijos aprašymo pateikimas | 30.00€ |
294360 | Kulnakaulio šoninė rentgenografija | 15.00€ |
294361 | Kulnakaulio aksialinė rentgenografija | 15.00€ |
294362 | Kulnakaulio 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00€ |
294365 | Rentgenografijos vaizdų įrašymas į USB | 15.00€ |
294377 | Vienos plaštakos 1-os krypties rentgenografija | 10.00€ |
Tyr. ID | Paslauga | Kaina |
---|---|---|
294301 | Abiejų plaštakų 2-jų krypčių rentgenografija | 40.00€ |
294302 | Galvos šoninė rentgenografija | 20.00€ |
294303 | Galvos 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00€ |
294304 | Veido ančių tiesinė rentgenografija | 20.00€ |
294305 | Veido ančių 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00€ |
294306 | Akiduobių rentgenografija | 20.00€ |
294307 | Nosikaulių 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00€ |
294308 | Kaklo 1-os krypties rentgenografija | 20.00€ |
294309 | Kaklo 2-jų krypčių rentgenografija | 30.00€ |
294310 | Peties rentgenografija | 20.00€ |
294311 | Peties sąnario 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00€ |
294312 | Krūtinkaulio šoninė rentgenografija | 15.00€ |
294313 | Krūtinės ląstos tiesinė rentgenografija | 20.00€ |
294314 | Šoninė krūtinės ląstos rentgenografija | 20.00€ |
294315 | Krūtinės ląstos 2-jų krypčių rentgenografija | 35.00€ |
294316 | Šonkaulių priekinė rentgenografija | 25.00€ |
294317 | Šonkaulių įstrižinė rentgenografija | 15.00€ |
294318 | Stuburo kaklinės dalies funkcinės rentgenografijos | 40.00€ |
294321 | Pilvo apžvalginė arba inkstų rentgenografija | 25.00€ |
294322 | Priekinė stuburo viso ilgio rentgenografija | 50.00€ |
294323 | Šoninė stuburo viso ilgio rentgenografija | 35.00€ |
294324 | Stuburo krūtininės dalies 1-os krypties rentgenografija | 25.00€ |
294325 | Stuburo krūtininės dalies 2-jų krypčių rentgenografija | 30.00€ |
294326 | Stuburo juosmeninės dalies 1-os krypties rentgenografija | 25.00€ |
294327 | Stuburo juosmeninės dalies 2-jų krypčių rentgenografija | 40.00€ |
294328 | Kryžkaulio-uodegikaulio 1-os krypties rentgenografija | 20.00€ |
294329 | Kryžkaulio-uodegikaulio 2-jų krypčių rentgenografija | 35.00€ |
294330 | Stuburo juosmeninės dalies funkcinės rentgenografijos | 45.00€ |
294331 | Dubens rentgenografija | 25.00€ |
294332 | Vieno klubo tiesinė rentgenografija | 20.00€ |
294333 | Klubo 2-jų krypčių rentgenografija | 30.00€ |
294334 | Abiejų klubų rentgenografija | 30.00€ |
294335 | Abiejų klubų 2-jų krypčių rentgenografija | 45.00€ |
294336 | Žasto vienos krypties rentgenografija | 15.00€ |
294337 | Žasto 2-jų krypčių rentgenografija | 30.00€ |
294338 | Alkūnės 2-jų krypčių rentgenografija arba abiejų alkūnių šoninė rentgenografija | 30.00€ |
294339 | Dilbio vienos krypties rentgenografija | 15.00€ |
294340 | Dilbio 2-jų krypčių rentgenografija | 30.00€ |
294341 | Riešo tiesinė rentgenografija | 15.00€ |
294342 | Riešo 2-jų krypčių rentgenografija | 30.00€ |
294343 | Abiejų riešų tiesinė rentgenografija | 25.00€ |
294344 | Abiejų riešų 2 krypčių rentgenografija | 40.00€ |
294345 | Plaštakos 2-jų krypčių rentgenografija | 30.00€ |
294346 | Abiejų plaštakų tiesinė rentgenografija | 25.00€ |
294347 | Pirštų 2-jų krypčių rentgenografija | 15.00€ |
294350 | Abiejų kelių tiesinė rentgenografija | 25.00€ |
294351 | Vieno kelio 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00€ |
294352 | Abiejų kelių 2-jų krypčių rentgenografija | 40.00€ |
294353 | Girnelių aksialinė rentgenografija | 15.00€ |
294354 | Vienos blauzdos tiesinė rentgenografija | 15.00€ |
294355 | Blauzdos 2-jų krypčių rentgenografija arba abiejų blauzdų tiesinė rentgenografija | 30.00€ |
294356 | Čiurnos 2-jų krypčių arba abiejų čiurnų tiesinė rentgenografija | 30.00€ |
294357 | Abiejų čiurnų 2-jų krypčių rentgenografija | 40.00€ |
294358 | Pėdos 2-jų krypčių arba abiejų pėdų tiesinė rentgenografija | 25.00€ |
294359 | Abiejų pėdų 2-jų krypčių rentgenografija | 40.00€ |
294547 | Anglų, norvegų, švedų kalbomis rentgenografijos aprašymo pateikimas | 30.00€ |
294360 | Kulnakaulio šoninė rentgenografija | 15.00€ |
294361 | Kulnakaulio aksialinė rentgenografija | 15.00€ |
294362 | Kulnakaulio 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00€ |
294365 | Rentgenografijos vaizdų įrašymas į USB | 15.00€ |
294377 | Vienos plaštakos 1-os krypties rentgenografija | 10.00€ |
Tyr. ID | Paslauga | Kaina |
---|---|---|
294301 | Abiejų plaštakų 2-jų krypčių rentgenografija | 40.00€ |
294302 | Galvos šoninė rentgenografija | 20.00€ |
294303 | Galvos 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00€ |
294304 | Veido ančių tiesinė rentgenografija | 20.00€ |
294305 | Veido ančių 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00€ |
294306 | Akiduobių rentgenografija | 20.00€ |
294307 | Nosikaulių 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00€ |
294308 | Kaklo 1-os krypties rentgenografija | 20.00€ |
294309 | Kaklo 2-jų krypčių rentgenografija | 30.00€ |
294310 | Peties rentgenografija | 20.00€ |
294311 | Peties sąnario 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00€ |
294312 | Krūtinkaulio šoninė rentgenografija | 15.00€ |
294313 | Krūtinės ląstos tiesinė rentgenografija | 20.00€ |
294314 | Šoninė krūtinės ląstos rentgenografija | 20.00€ |
294315 | Krūtinės ląstos 2-jų krypčių rentgenografija | 35.00€ |
294316 | Šonkaulių priekinė rentgenografija | 25.00€ |
294317 | Šonkaulių įstrižinė rentgenografija | 15.00€ |
294318 | Stuburo kaklinės dalies funkcinės rentgenografijos | 40.00€ |
294321 | Pilvo apžvalginė arba inkstų rentgenografija | 25.00€ |
294322 | Priekinė stuburo viso ilgio rentgenografija | 50.00€ |
294323 | Šoninė stuburo viso ilgio rentgenografija | 35.00€ |
294324 | Stuburo krūtininės dalies 1-os krypties rentgenografija | 25.00€ |
294325 | Stuburo krūtininės dalies 2-jų krypčių rentgenografija | 30.00€ |
294326 | Stuburo juosmeninės dalies 1-os krypties rentgenografija | 25.00€ |
294327 | Stuburo juosmeninės dalies 2-jų krypčių rentgenografija | 40.00€ |
294328 | Kryžkaulio-uodegikaulio 1-os krypties rentgenografija | 20.00€ |
294329 | Kryžkaulio-uodegikaulio 2-jų krypčių rentgenografija | 35.00€ |
294330 | Stuburo juosmeninės dalies funkcinės rentgenografijos | 45.00€ |
294331 | Dubens rentgenografija | 25.00€ |
294332 | Vieno klubo tiesinė rentgenografija | 20.00€ |
294333 | Klubo 2-jų krypčių rentgenografija | 30.00€ |
294334 | Abiejų klubų rentgenografija | 30.00€ |
294335 | Abiejų klubų 2-jų krypčių rentgenografija | 45.00€ |
294336 | Žasto vienos krypties rentgenografija | 15.00€ |
294337 | Žasto 2-jų krypčių rentgenografija | 30.00€ |
294338 | Alkūnės 2-jų krypčių rentgenografija arba abiejų alkūnių šoninė rentgenografija | 30.00€ |
294339 | Dilbio vienos krypties rentgenografija | 15.00€ |
294340 | Dilbio 2-jų krypčių rentgenografija | 30.00€ |
294341 | Riešo tiesinė rentgenografija | 15.00€ |
294342 | Riešo 2-jų krypčių rentgenografija | 30.00€ |
294343 | Abiejų riešų tiesinė rentgenografija | 25.00€ |
294344 | Abiejų riešų 2 krypčių rentgenografija | 40.00€ |
294345 | Plaštakos 2-jų krypčių rentgenografija | 30.00€ |
294346 | Abiejų plaštakų tiesinė rentgenografija | 25.00€ |
294347 | Pirštų 2-jų krypčių rentgenografija | 15.00€ |
294350 | Abiejų kelių tiesinė rentgenografija | 25.00€ |
294351 | Vieno kelio 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00€ |
294352 | Abiejų kelių 2-jų krypčių rentgenografija | 40.00€ |
294353 | Girnelių aksialinė rentgenografija | 15.00€ |
294354 | Vienos blauzdos tiesinė rentgenografija | 15.00€ |
294355 | Blauzdos 2-jų krypčių rentgenografija arba abiejų blauzdų tiesinė rentgenografija | 30.00€ |
294356 | Čiurnos 2-jų krypčių arba abiejų čiurnų tiesinė rentgenografija | 30.00€ |
294357 | Abiejų čiurnų 2-jų krypčių rentgenografija | 40.00€ |
294358 | Pėdos 2-jų krypčių arba abiejų pėdų tiesinė rentgenografija | 25.00€ |
294359 | Abiejų pėdų 2-jų krypčių rentgenografija | 40.00€ |
294547 | Anglų, norvegų, švedų kalbomis rentgenografijos aprašymo pateikimas | 30.00€ |
294360 | Kulnakaulio šoninė rentgenografija | 15.00€ |
294361 | Kulnakaulio aksialinė rentgenografija | 15.00€ |
294362 | Kulnakaulio 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00€ |
294365 | Rentgenografijos vaizdų įrašymas į USB | 15.00€ |
294377 | Vienos plaštakos 1-os krypties rentgenografija | 10.00€ |
Radiologija – medicinos sritis, kurioje naudojama vaizdavimo technika ligoms ir sutrikimams diagnozuoti bei, kai kuriais atvejais, gydyti. „Antėja“ atliekami tokie radiologiniai tyrimai kaip echoskopija, magnetinio rezonanso tomografija (MRT) padeda nustatyti įvairias pilvo organų, smegenų, stuburo, raumenų, kaulų ir sąnarių problemas. Jeigu Jums reikalinga gydytojo radiologo konsultacija, pas mus galite sulaukti profesionalios pagalbos ir ypatingo dėmesio.
Dabar, kai jau žinote, kas yra radiologija, verta geriau susipažinti su skirtingomis jos rūšimis. Paprastai šios išskiriamos dvi – tai diagnostinė ir intervencinė radiologija.
Diagnostinė radiologija apima tyrimus, leidžiančius pamatyti ir įvertinti įvairias kūno struktūras. Atlikdamas juos, gydytojas gali:
Diagnostiniams radiologiniams tyrimams dažniausiai priskiriama:
Pacientui reikalingas tyrimas parenkamas, atsižvelgiant į jo sveikatos būklę ir kamuojančią problemą.
Intervencinė radiologija apima minimaliai invazinius tyrimus, skirtus nustatytus ir gydyti įvairių organų, kūno dalių ligas bei sutrikimus. Jų metu į žmogaus kūną gali būti įvedami kateteriai, taip pat kiti smulkūs instrumentai ir įrankiai. Dažnai tokie tyrimai atliekami siekiant diagnozuoti ir gydyti arterijų ir venų užsikimšimus, vėžį arba navikus, gimdos fibroidus (miomas), nugaros skausmus, inkstų ligas,
Intervencinių radiologinių tyrimų pavyzdžiai:
Taigi diagnostiniai ir intervenciniai radiologiniai tyrimai paprastai atliekami skirtingais tikslais.
Mūsų klinikose Vilniuje bei Panevėžyje atliekami įvairių kūno dalių ultragarsiniai ir MRT tyrimai. Plačiau pristatysime abu.
Šis tyrimas pagrįstas ultragarso bangos sklidimu minkštuosiuose audiniuose. Jis leidžia greitai ir neskausmingai įvertinti vidaus organų: padėtį, formą, dydį, struktūrą, kraujotaką, judesius, patologinius pokyčius ir kita. Tai neintervencinė procedūra, kurios metu nenaudojama jonizuojanti spinduliuotė. Nėra nustatyta jokių ultragarsinio tyrimo kontraindikacijų.
Tai vienas pažangiausių tyrimo metodų šiuo metu. Atliekant jį, naudojamas stiprus magnetinis laukas ir radijo dažnių bangos, padedantys išgauti detalų vidaus organų, minkštųjų audinių, galvos smegenų, sąnarių ir kitų kūno dalių vaizdą. MRT tyrimas yra neskausmingas, jo metu nenaudojama kenksminga jonizuojanti spinduliuotė.
Nėra nustatyta jokių magnetinio rezonanso tomografijos šalutinių poveikių. Todėl ji laikoma visiškai saugia. Tačiau svarbu pabrėžti, kad toks tyrimas tinkamas ne visai atvejais. Jis negali būti atliekamas žmonėms, turintiems širdies stimuliatorių, poodinį defibriliatorių arba dirbtinius širdies vožtuvus. Į šį sąrašą patenka ir tie, kurie turi kraujagyslių, akių, ausų ar bet kokius kitus implantus, kurių sudėtyje yra metalo.
MRT taip pat netinkama pacientams, kurių organizme yra metalinės smegenų kraujagyslių kabutės, po neurochirurginės operacijos likusios metalinės plokštelės, morfijaus, insulino ir kitų vaistų pompos. Šis radiologinis tyrimas nerekomenduojamas nėščiosioms. Todėl dėl galimybės jį atlikti reikėtų pasikonsultuoti su savo gydytoju. Prieš tokią procedūra pasitarti su akušeriu ginekologu derėtų ir moterims, turinčioms spiralę.
Susisiekite, jeigu Jums reikalinga gydytojo radiologo konsultacija. Mūsų kontaktus galite rasti čia. Užsiregistruokite vizitui telefonu arba internetu – „Antėja“ sulauksite rūpestingų gydytojų dėmesio.
Adresas VILNIUS:
Lvivo g. 37, Vilnius
Darbo laikas:
I–V 07:00–19:00
VI 08:00–12:00
Adresas PANEVĖŽYS:
Klaipėdos g. 75, Panevėžys
Darbo laikas:
I-V 07:00–19:00
VI 10:00–14:00
Registracija tel. 8 700 55511
Skambinant iš užsienio 00-370-37-245330
Atsiskaitymas: grynieji, banko kortelė, Seesam ir Compensa draudimo lėšomis pateikus draudimo dokumentą.