Skaičiuoklė perkantiems išsimokėtinai
Kūno masės augimui neretai turi įtakos skydliaukės, virškinimo sistemos sutrikimai, bei angliavandenių apykaita organizme. Staigiai pradėjus augti kūno masei, atsiradus dusuliui, nuovargiui, prakaitavimui, padidėjus arteriniam kraujo spaudimui, reikėtų atlikti kraujo tyrimus, kurie padėtų rasti šių simptomų priežastis. Esant antsvoriui, gali sutrikti ir organizmo reprodukcinės funkcijos, atsiranda sąnarių skausmai.
Programa sudaryta atsižvelgiant į simptomatiką ir visuomenėje dažniausiai pasitaikančias ligas. Papildomi tyrimai gali būti skiriami atsižvelgiant į gautus rezultatus.
+ Nemokamas nuotolinis tyrimų rezultatų aptarimas su gydytoju.
Kraujo paėmimo mokestis neįskaičiuotas.
TYRIMAI | Mini | Midi | Maxi |
---|---|---|---|
Bendrieji tyrimai: | |||
BKV Bendras kraujo tyrimas (5 dif.) | |||
CRB C reaktyvus baltymas | |||
GLU Gliukozė | |||
HbA1c Glikozilintas hemoglobinas | |||
ALB Albuminas | |||
UA Šlapimo rūgštis | |||
Vitaminų ir mikroelementų tyrimai: | |||
K Kalis | |||
Na Natris | |||
VitD Vitaminas D (D2+D3) | |||
Fe Geležis | |||
REF Feritinas | |||
AB12 Aktyvus vitaminas B12 | |||
HCY Homocisteinas | |||
Kepenų fermentai: | |||
ALT Alaninė aminotransferazė | |||
AST Asparaginė aminotransferazė | |||
GGT Gamaglutamiltransferazė | |||
ALP Šarminė fosfatazė | |||
Širdies ir kraujagyslių sistemos tyrimai: | |||
CHOL Cholesterolis bendras | |||
DTL Cholesterolis | |||
MTL Cholesterolis / Tiesioginis MTL Cholesterolis | |||
Ne DTL cholesterolis | |||
TGL Trigliceridai | |||
Skydliaukės tyrimai: | |||
TTH Tirotropinis hormonas | |||
FT4 Laisvas tiroksinas | |||
FT3 Laisvas trijodtironinas | |||
aTPO (anti-TPO) Antikūnai prieš skydliaukės peroksidazę | |||
Infekcijų tyrimai: | |||
H. Pylori antikūnų IgG nustatymas | |||
Hormonai: | |||
E2 Estradiolis | |||
DHEA-S Dehidroepiandrosterono sulfatas | |||
TESTO Testosteronas | |||
SHBH (lytinius h. Sujungiantis globulinas) | |||
Kortizolis rytinis | |||
Inkstų tyrimai: | |||
CREA Kreatininas |