Skaičiuoklė perkantiems išsimokėtinai
Gydytojų sukurtos programos: tirkis išsamiau – mokėk mažiau!
Tyrimų programas nėščiosioms sudaro pagrindiniai laboratoriniai tyrimai, kurie yra įprastinė prenatalinės diagnostikos dalis. Tyrimų svarba yra neatsiejama nuo sveiko naujagimio gimimo. Kraujo tyrimai ne tik nustato kraujo grupę ir rezus faktorių dėl grupių nesuderinamumo, bet ir geležies kiekį kraujyje, kuris nėštumo metu yra itin svarbus. Tyrimų programas taip pat sudaro ir mikroelementų bei elektrolitų, kepenų, skydliaukės, rizikingų infekcijų serologinė bei lytiškai plintančių ligų molekulinės diagnostikos PGR metodu, tyrimai. Jie padeda daug anksčiau nustatyti būkles, kurios gali padidinti komplikacijų nėščiajai ir vaisiui riziką.
Programa sudaryta atsižvelgiant į simptomatiką ir visuomenėje dažniausiai pasitaikančias ligas. Papildomi tyrimai gali būti skiriami atsižvelgiant į gautus rezultatus.
+ Nemokamas nuotolinis tyrimų rezultatų aptarimas su gydytoju.
Kraujo paėmimo mokestis neįskaičiuotas.
Šie tyrimai gali padėti nustatyti būkles, kurios gali padidinti komplikacijų nėščiajai ir vaisiui riziką.
Tyrimai | Mini | Midi | Maxi | Maxi+ |
---|---|---|---|---|
Bendrieji tyrimai: | ||||
FR Folinė rūgštis | ||||
BKV Bendras kraujo tyrimas (5 dif.) | ||||
GLU Gliukozė (serume) | ||||
HbA1c Glikozilintas hemoglobinas | ||||
VitD Vitaminas D (D2+D3) | ||||
FER Feritinas | ||||
CRB C reaktyvus baltymas | ||||
vitB12 Vitaminas B12 | ||||
Mikroelementų ir elektrolitų tyrimai: | ||||
Cak Koreguotas kalcis | ||||
Ca++ Jonizuotas kalcis | ||||
P Fosforas | ||||
Mg Magnis | ||||
Ca Kalcis | ||||
K Kalis | ||||
Na Natris | ||||
Fe Geležis | ||||
Kepenų funkcijos tyrimai: | ||||
GGT Gamaglutamiltransferazė | ||||
ALP Šarminė fosfatazė | ||||
TP Bendras baltymas | ||||
ALB Albuminas | ||||
ALT Alanininė aminotransferazė | ||||
AST Asparagininė aminotransferazė | ||||
Širdies ir kraujagyslių sistemos tyrimai: | ||||
CHOL Cholesterolis bendras
|
||||
DTL cholesterolis | ||||
MTL cholesterolis | ||||
TRIG Trigliceridai | ||||
Ne DTL cholesterolis | ||||
Skydliaukės tyrimai: | ||||
aTPO (anti-TPO) Antikūnai prieš skydliaukės peroksidazę | ||||
LT3 Laisvas trijodtironinas | ||||
TTH Tirotropinis hormonas | ||||
LT4 Laisvas tiroksinas | ||||
Infekcijos: | ||||
HbsAg Hepatito B viruso paviršinis antigenas (gimusios iki 1989 m. ir neskiepytos) | ||||
aHBs Hepatito B viruso HBs antikūnai | ||||
aHCV Hepatito C viruso antikūnai | ||||
Toxocara canis IgG | ||||
Antikūnai IgG prieš Raudonukės virusą | ||||
ToxoM Toxoplasma gondii IgM | ||||
ToxoG Toxoplasma gondii IgG | ||||
Antikūnai IgG prieš Citomegalo | ||||
LPL: | ||||
Chlamydia trachomatis DNR (PGR metodu) | ||||
Neisseria gonorrhoeae DNR (PGR metodu) | ||||
Mycoplasma genitalium DNR (PGR metodu) | ||||
Trichomona vaginalis DNR (PGR metodu) |
Adresas | Moterims | Vyrams |
---|---|---|
Vilniuje: Kareivių g. 9; Viršuliškių g. 65A; Antakalnio g. 45, Lvivo g. 37 | ||
Kaune: Birželio 23-iosios g. 4; Karaliaus Mindaugo pr. 38; Savanorių pr. 97 | ||
Klaipėdoje: Priestočio g. 16, Taikos pr. 141A (PC BIG-2); Pajūrio g. 5B; Laukininkų g. 17 | ||
Šiauliuose: Vytauto g. 88 ir Gegužių g. 49 | ||
Panevėžyje: Klaipėdos g. 75 | ||
Marijampolėje: Kauno g. 21 | ||
Alytuje: Naujoji g. 48 | ||
Šilutėje: Turgaus g. 3 | ||
Gargžduose: Klaipėdos g. 40 | ||
Palangoje: Vytauto g. 118 |