„Antėja“ diagnostikos centre Vilniuje ir klinikose Kaune (NAUJIENA), Klaipėdoje, Panevėžyje bei Marijampolėje atliekame įvairius rentgeno tyrimus. Jie gali būti skiriami įvairioms organizmo sistemoms tirti, pavyzdžiui, plaučiams, nustatant tuberkuliozę, navikus ir kt. Taip pat rentgeno tyrimai leidžia nustatyti įvairias urologines ligas, tokias kaip akmenligė ir pan. Rentgenas yra pagrindinė tyrimo priemonė, norint įvertinti kaulų ir sąnarių būklę bei nustatyti lūžius, kitas traumas, vystymosi sutrikimus ir pan. Daugiau informacijos apie šiuos tyrimus pateikiame žemiau tekste.
Tyr. ID | Paslauga | Kaina |
---|---|---|
Rentgeno tyrimai kompensuojami TLK* | ||
294301 | Abiejų plaštakų 2-jų krypčių rentgenografija | 40.00€ |
294302 | Galvos šoninė rentgenografija | 20.00€ |
294303 | Galvos 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00€ |
294304 | Veido ančių tiesinė rentgenografija | 20.00€ |
294305 | Veido ančių 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00€ |
294306 | Akiduobių rentgenografija | 20.00€ |
294307 | Nosikaulių 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00€ |
294308 | Kaklo 1-os krypties rentgenografija | 20.00€ |
294309 | Kaklo 2-jų krypčių rentgenografija | 30.00€ |
294310 | Peties rentgenografija | 20.00€ |
294311 | Peties sąnario 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00€ |
294312 | Krūtinkaulio šoninė rentgenografija | 15.00€ |
294313 | Krūtinės ląstos tiesinė rentgenografija | 20.00€ |
294314 | Šoninė krūtinės ląstos rentgenografija | 20.00€ |
294315 | Krūtinės ląstos 2-jų krypčių rentgenografija | 35.00€ |
294316 | Šonkaulių priekinė rentgenografija | 25.00€ |
294317 | Šonkaulių įstrižinė rentgenografija | 15.00€ |
294318 | Stuburo kaklinės dalies funkcinės rentgenografijos | 40.00€ |
294547 | Rentgenografijos aprašymo pateikimas anglų kalba** | 60.00€ |
294610 | Krūtinės ląstos rentgenografija Darbuotojo profilaktiniame sveikatos tikrinime** | 15.00€ |
294661 | Rentgenografijos aprašymo pateikimas norvegų, švedų kalbomis** | 50.00€ |
294712 | Kitose gydymo įstaigose atliktų Rentgeno tyrimų vertinimas** | 20.00€ |
294348 | Šlaunies 1-os krypties rentgenografija | 20.00€ |
294349 | Šlaunies 2-jų krypčių rentgenografija | 40.00€ |
295029 | Pėdos vienos krypties rentgenografija | 15.00€ |
*TLK finansuojamų rentgeno tyrimų skaičius ribotas.
**Paslaugos nekompensuojamos TLK.
Tyr. ID | Paslauga | Kaina |
---|---|---|
Rentgeno tyrimai kompensuojami TLK* | ||
294301 | Abiejų plaštakų 2-jų krypčių rentgenografija | 40.00€ |
294302 | Galvos šoninė rentgenografija | 20.00€ |
294303 | Galvos 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00€ |
294304 | Veido ančių tiesinė rentgenografija | 20.00€ |
294305 | Veido ančių 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00€ |
294306 | Akiduobių rentgenografija | 20.00€ |
294307 | Nosikaulių 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00€ |
294308 | Kaklo 1-os krypties rentgenografija | 20.00€ |
294309 | Kaklo 2-jų krypčių rentgenografija | 30.00€ |
294310 | Peties rentgenografija | 20.00€ |
294311 | Peties sąnario 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00€ |
294312 | Krūtinkaulio šoninė rentgenografija | 15.00€ |
294313 | Krūtinės ląstos tiesinė rentgenografija | 20.00€ |
294314 | Šoninė krūtinės ląstos rentgenografija | 20.00€ |
294315 | Krūtinės ląstos 2-jų krypčių rentgenografija | 35.00€ |
294316 | Šonkaulių priekinė rentgenografija | 25.00€ |
294317 | Šonkaulių įstrižinė rentgenografija | 15.00€ |
294318 | Stuburo kaklinės dalies funkcinės rentgenografijos | 40.00€ |
294547 | Rentgenografijos aprašymo pateikimas anglų kalba** | 40.00€ |
294610 | Krūtinės ląstos rentgenografija Darbuotojo profilaktiniame sveikatos tikrinime** | 15.00€ |
294661 | Rentgenografijos aprašymo pateikimas norvegų, švedų kalbomis** | 50.00€ |
294712 | Kitose gydymo įstaigose atliktų Rentgeno tyrimų vertinimas** | 20.00€ |
294348 | Šlaunies 1-os krypties rentgenografija | 20.00€ |
294349 | Šlaunies 2-jų krypčių rentgenografija | 40.00€ |
295029 | Pėdos vienos krypties rentgenografija | 15.00€ |
*TLK finansuojamų rentgeno tyrimų skaičius ribotas.
**Paslaugos nekompensuojamos TLK.
Tyr. ID | Paslauga | Kaina |
---|---|---|
294301 | Abiejų plaštakų 2-jų krypčių rentgenografija | 40.00€ |
294302 | Galvos šoninė rentgenografija | 20.00€ |
294303 | Galvos 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00€ |
294304 | Veido ančių tiesinė rentgenografija | 20.00€ |
294305 | Veido ančių 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00€ |
294306 | Akiduobių rentgenografija | 20.00€ |
294307 | Nosikaulių 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00€ |
294308 | Kaklo 1-os krypties rentgenografija | 20.00€ |
294309 | Kaklo 2-jų krypčių rentgenografija | 30.00€ |
294310 | Peties rentgenografija | 20.00€ |
294311 | Peties sąnario 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00€ |
294312 | Krūtinkaulio šoninė rentgenografija | 15.00€ |
294313 | Krūtinės ląstos tiesinė rentgenografija | 20.00€ |
294314 | Šoninė krūtinės ląstos rentgenografija | 20.00€ |
294315 | Krūtinės ląstos 2-jų krypčių rentgenografija | 35.00€ |
294316 | Šonkaulių priekinė rentgenografija | 25.00€ |
294317 | Šonkaulių įstrižinė rentgenografija | 15.00€ |
294318 | Stuburo kaklinės dalies funkcinės rentgenografijos | 40.00€ |
294321 | Pilvo apžvalginė arba inkstų rentgenografija | 25.00€ |
294322 | Priekinė stuburo viso ilgio rentgenografija | 50.00€ |
294323 | Šoninė stuburo viso ilgio rentgenografija | 35.00€ |
294324 | Stuburo krūtininės dalies 1-os krypties rentgenografija | 25.00€ |
294325 | Stuburo krūtininės dalies 2-jų krypčių rentgenografija | 30.00€ |
294326 | Stuburo juosmeninės dalies 1-os krypties rentgenografija | 25.00€ |
294327 | Stuburo juosmeninės dalies 2-jų krypčių rentgenografija | 40.00€ |
294328 | Kryžkaulio-uodegikaulio 1-os krypties rentgenografija | 20.00€ |
294329 | Kryžkaulio-uodegikaulio 2-jų krypčių rentgenografija | 35.00€ |
294330 | Stuburo juosmeninės dalies funkcinės rentgenografijos | 45.00€ |
294331 | Dubens rentgenografija | 25.00€ |
294332 | Vieno klubo tiesinė rentgenografija | 20.00€ |
294333 | Klubo 2-jų krypčių rentgenografija | 30.00€ |
294334 | Abiejų klubų rentgenografija | 30.00€ |
294335 | Abiejų klubų 2-jų krypčių rentgenografija | 45.00€ |
294336 | Žasto vienos krypties rentgenografija | 15.00€ |
294337 | Žasto 2-jų krypčių rentgenografija | 30.00€ |
294338 | Alkūnės 2-jų krypčių rentgenografija arba abiejų alkūnių šoninė rentgenografija | 30.00€ |
294339 | Dilbio vienos krypties rentgenografija | 15.00€ |
294340 | Dilbio 2-jų krypčių rentgenografija | 30.00€ |
294341 | Riešo tiesinė rentgenografija | 15.00€ |
294342 | Riešo 2-jų krypčių rentgenografija | 30.00€ |
294343 | Abiejų riešų tiesinė rentgenografija | 25.00€ |
294344 | Abiejų riešų 2 krypčių rentgenografija | 40.00€ |
294345 | Plaštakos 2-jų krypčių rentgenografija | 30.00€ |
294346 | Abiejų plaštakų tiesinė rentgenografija | 25.00€ |
294347 | Pirštų 2-jų krypčių rentgenografija | 15.00€ |
294350 | Abiejų kelių tiesinė rentgenografija | 25.00€ |
294351 | Vieno kelio 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00€ |
294352 | Abiejų kelių 2-jų krypčių rentgenografija | 40.00€ |
294353 | Girnelių aksialinė rentgenografija | 15.00€ |
294354 | Vienos blauzdos tiesinė rentgenografija | 15.00€ |
294355 | Blauzdos 2-jų krypčių rentgenografija arba abiejų blauzdų tiesinė rentgenografija | 30.00€ |
294356 | Čiurnos 2-jų krypčių arba abiejų čiurnų tiesinė rentgenografija | 30.00€ |
294357 | Abiejų čiurnų 2-jų krypčių rentgenografija | 40.00€ |
294358 | Pėdos 2-jų krypčių arba abiejų pėdų tiesinė rentgenografija | 25.00€ |
294359 | Abiejų pėdų 2-jų krypčių rentgenografija | 40.00€ |
294360 | Kulnakaulio šoninė rentgenografija | 15.00€ |
294361 | Kulnakaulio aksialinė rentgenografija | 15.00€ |
294362 | Kulnakaulio 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00€ |
294365 | Rentgenografijos vaizdų įrašymas į USB | 10.00€ |
294377 | Vienos plaštakos 1-os krypties rentgenografija | 10.00€ |
294610 | Krūtinės ląstos rentgenografija Darbuotojo profilaktiniame sveikatos tikrinime | 15.00€ |
294712 | Kitose gydymo įstaigose atliktų Rentgeno tyrimų vertinimas | 20.00€ |
294348 | Šlaunies 1-os krypties rentgenografija | 20.00€ |
294349 | Šlaunies 2-jų krypčių rentgenografija | 40.00€ |
Tyr. ID | Paslauga | Kaina |
---|---|---|
Rentgeno tyrimai kompensuojami TLK* | ||
294301 | Abiejų plaštakų 2-jų krypčių rentgenografija | 40.00€ |
294302 | Galvos šoninė rentgenografija | 20.00€ |
294303 | Galvos 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00€ |
294304 | Veido ančių tiesinė rentgenografija | 20.00€ |
294305 | Veido ančių 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00€ |
294306 | Akiduobių rentgenografija | 20.00€ |
294307 | Nosikaulių 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00€ |
294308 | Kaklo 1-os krypties rentgenografija | 20.00€ |
294309 | Kaklo 2-jų krypčių rentgenografija | 30.00€ |
294310 | Peties rentgenografija | 20.00€ |
294311 | Peties sąnario 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00€ |
294312 | Krūtinkaulio šoninė rentgenografija | 15.00€ |
294313 | Krūtinės ląstos tiesinė rentgenografija | 20.00€ |
294314 | Šoninė krūtinės ląstos rentgenografija | 20.00€ |
294315 | Krūtinės ląstos 2-jų krypčių rentgenografija | 35.00€ |
294316 | Šonkaulių priekinė rentgenografija | 25.00€ |
294317 | Šonkaulių įstrižinė rentgenografija | 15.00€ |
294318 | Stuburo kaklinės dalies funkcinės rentgenografijos | 40.00€ |
294321 | Pilvo apžvalginė arba inkstų rentgenografija | 25.00€ |
294322 | Priekinė stuburo viso ilgio rentgenografija | 50.00€ |
294323 | Šoninė stuburo viso ilgio rentgenografija | 35.00€ |
294324 | Stuburo krūtininės dalies 1-os krypties rentgenografija | 25.00€ |
294325 | Stuburo krūtininės dalies 2-jų krypčių rentgenografija | 30.00€ |
294326 | Stuburo juosmeninės dalies 1-os krypties rentgenografija | 25.00€ |
294327 | Stuburo juosmeninės dalies 2-jų krypčių rentgenografija | 40.00€ |
294328 | Kryžkaulio-uodegikaulio 1-os krypties rentgenografija | 20.00€ |
294329 | Kryžkaulio-uodegikaulio 2-jų krypčių rentgenografija | 35.00€ |
294330 | Stuburo juosmeninės dalies funkcinės rentgenografijos | 45.00€ |
294331 | Dubens rentgenografija | 25.00€ |
294332 | Vieno klubo tiesinė rentgenografija | 20.00€ |
294333 | Klubo 2-jų krypčių rentgenografija | 30.00€ |
294334 | Abiejų klubų rentgenografija | 30.00€ |
294335 | Abiejų klubų 2-jų krypčių rentgenografija | 45.00€ |
294336 | Žasto vienos krypties rentgenografija | 15.00€ |
294337 | Žasto 2-jų krypčių rentgenografija | 30.00€ |
294338 | Alkūnės 2-jų krypčių rentgenografija arba abiejų alkūnių šoninė rentgenografija | 30.00€ |
294339 | Dilbio vienos krypties rentgenografija | 15.00€ |
294340 | Dilbio 2-jų krypčių rentgenografija | 30.00€ |
294341 | Riešo tiesinė rentgenografija | 15.00€ |
294342 | Riešo 2-jų krypčių rentgenografija | 30.00€ |
294343 | Abiejų riešų tiesinė rentgenografija | 25.00€ |
294344 | Abiejų riešų 2 krypčių rentgenografija | 40.00€ |
294345 | Plaštakos 2-jų krypčių rentgenografija | 30.00€ |
294346 | Abiejų plaštakų tiesinė rentgenografija | 25.00€ |
294347 | Pirštų 2-jų krypčių rentgenografija | 15.00€ |
294350 | Abiejų kelių tiesinė rentgenografija | 25.00€ |
294351 | Vieno kelio 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00€ |
294352 | Abiejų kelių 2-jų krypčių rentgenografija | 40.00€ |
294353 | Girnelių aksialinė rentgenografija | 15.00€ |
294354 | Vienos blauzdos tiesinė rentgenografija | 15.00€ |
294355 | Blauzdos 2-jų krypčių rentgenografija arba abiejų blauzdų tiesinė rentgenografija | 30.00€ |
294356 | Čiurnos 2-jų krypčių arba abiejų čiurnų tiesinė rentgenografija | 30.00€ |
294357 | Abiejų čiurnų 2-jų krypčių rentgenografija | 40.00€ |
294358 | Pėdos 2-jų krypčių arba abiejų pėdų tiesinė rentgenografija | 25.00€ |
294359 | Abiejų pėdų 2-jų krypčių rentgenografija | 40.00€ |
294360 | Kulnakaulio šoninė rentgenografija | 15.00€ |
294361 | Kulnakaulio aksialinė rentgenografija | 15.00€ |
294362 | Kulnakaulio 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00€ |
294365 | Rentgenografijos vaizdų įrašymas į USB | 10.00€ |
294377 | Vienos plaštakos 1-os krypties rentgenografija | 10.00€ |
294610 | Krūtinės ląstos rentgenografija Darbuotojo profilaktiniame sveikatos tikrinime** | 15.00€ |
294712 | Kitose gydymo įstaigose atliktų Rentgeno tyrimų vertinimas | 20.00€ |
294348 | Šlaunies 1-os krypties rentgenografija | 20.00€* |
294349 | Šlaunies 2-jų krypčių rentgenografija | 40.00€* |
*TLK finansuojamų rentgeno tyrimų skaičius ribotas.
**Paslaugos nekompensuojamos TLK.
Tyr. ID | Paslauga | Kaina |
---|---|---|
294301 | Abiejų plaštakų 2-jų krypčių rentgenografija | 40.00€ |
294302 | Galvos šoninė rentgenografija | 20.00€ |
294303 | Galvos 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00€ |
294304 | Veido ančių tiesinė rentgenografija | 20.00€ |
294305 | Veido ančių 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00€ |
294306 | Akiduobių rentgenografija | 20.00€ |
294307 | Nosikaulių 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00€ |
294308 | Kaklo 1-os krypties rentgenografija | 20.00€ |
294309 | Kaklo 2-jų krypčių rentgenografija | 30.00€ |
294310 | Peties rentgenografija | 20.00€ |
294311 | Peties sąnario 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00€ |
294312 | Krūtinkaulio šoninė rentgenografija | 15.00€ |
294313 | Krūtinės ląstos tiesinė rentgenografija | 20.00€ |
294314 | Šoninė krūtinės ląstos rentgenografija | 20.00€ |
294315 | Krūtinės ląstos 2-jų krypčių rentgenografija | 35.00€ |
294316 | Šonkaulių priekinė rentgenografija | 25.00€ |
294317 | Šonkaulių įstrižinė rentgenografija | 15.00€ |
294318 | Stuburo kaklinės dalies funkcinės rentgenografijos | 40.00€ |
294321 | Pilvo apžvalginė arba inkstų rentgenografija | 25.00€ |
294322 | Priekinė stuburo viso ilgio rentgenografija | 50.00€ |
294323 | Šoninė stuburo viso ilgio rentgenografija | 35.00€ |
294324 | Stuburo krūtininės dalies 1-os krypties rentgenografija | 25.00€ |
294325 | Stuburo krūtininės dalies 2-jų krypčių rentgenografija | 30.00€ |
294326 | Stuburo juosmeninės dalies 1-os krypties rentgenografija | 25.00€ |
294327 | Stuburo juosmeninės dalies 2-jų krypčių rentgenografija | 40.00€ |
294328 | Kryžkaulio-uodegikaulio 1-os krypties rentgenografija | 20.00€ |
294329 | Kryžkaulio-uodegikaulio 2-jų krypčių rentgenografija | 35.00€ |
294330 | Stuburo juosmeninės dalies funkcinės rentgenografijos | 45.00€ |
294331 | Dubens rentgenografija | 25.00€ |
294332 | Vieno klubo tiesinė rentgenografija | 20.00€ |
294333 | Klubo 2-jų krypčių rentgenografija | 30.00€ |
294334 | Abiejų klubų rentgenografija | 30.00€ |
294335 | Abiejų klubų 2-jų krypčių rentgenografija | 45.00€ |
294336 | Žasto vienos krypties rentgenografija | 15.00€ |
294337 | Žasto 2-jų krypčių rentgenografija | 30.00€ |
294338 | Alkūnės 2-jų krypčių rentgenografija arba abiejų alkūnių šoninė rentgenografija | 30.00€ |
294339 | Dilbio vienos krypties rentgenografija | 15.00€ |
294340 | Dilbio 2-jų krypčių rentgenografija | 30.00€ |
294341 | Riešo tiesinė rentgenografija | 15.00€ |
294342 | Riešo 2-jų krypčių rentgenografija | 30.00€ |
294343 | Abiejų riešų tiesinė rentgenografija | 25.00€ |
294344 | Abiejų riešų 2 krypčių rentgenografija | 40.00€ |
294345 | Plaštakos 2-jų krypčių rentgenografija | 30.00€ |
294346 | Abiejų plaštakų tiesinė rentgenografija | 25.00€ |
294347 | Pirštų 2-jų krypčių rentgenografija | 15.00€ |
294350 | Abiejų kelių tiesinė rentgenografija | 25.00€ |
294351 | Vieno kelio 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00€ |
294352 | Abiejų kelių 2-jų krypčių rentgenografija | 40.00€ |
294353 | Girnelių aksialinė rentgenografija | 15.00€ |
294354 | Vienos blauzdos tiesinė rentgenografija | 15.00€ |
294355 | Blauzdos 2-jų krypčių rentgenografija arba abiejų blauzdų tiesinė rentgenografija | 30.00€ |
294356 | Čiurnos 2-jų krypčių arba abiejų čiurnų tiesinė rentgenografija | 30.00€ |
294357 | Abiejų čiurnų 2-jų krypčių rentgenografija | 40.00€ |
294358 | Pėdos 2-jų krypčių arba abiejų pėdų tiesinė rentgenografija | 25.00€ |
294359 | Abiejų pėdų 2-jų krypčių rentgenografija | 40.00€ |
294360 | Kulnakaulio šoninė rentgenografija | 15.00€ |
294361 | Kulnakaulio aksialinė rentgenografija | 15.00€ |
294362 | Kulnakaulio 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00€ |
294365 | Rentgenografijos vaizdų įrašymas į USB | 10.00€ |
294377 | Vienos plaštakos 1-os krypties rentgenografija | 10.00€ |
294610 | Krūtinės ląstos rentgenografija Darbuotojo profilaktiniame sveikatos tikrinime | 15.00€ |
294712 | Kitose gydymo įstaigose atliktų Rentgeno tyrimų vertinimas | 20.00€ |
294348 | Šlaunies 1-os krypties rentgenografija | 20.00€ |
294349 | Šlaunies 2-jų krypčių rentgenografija | 40.00€ |
Rentgeno tyrimas, kitaip – rentgenas, yra medicininis vaizdavimo metodas, kurio metu rentgeno spinduliais sukuriami išsamūs kūno vidaus vaizdai. Atliekant šį tyrimą, pacientas yra patalpinamas tarp rentgeno aparato ir detektoriaus, o per kūną nukreipiamas kontroliuojamas rentgeno spinduliuotės kiekis.
Minkštieji audiniai, pavyzdžiui, raumenys ir organai, praleidžia rentgeno spindulius ir gautame vaizde atrodo kaip pilki atspalviai, o tankesnės struktūros, pavyzdžiui, kaulai ir svetimkūniai, sugeria daugiau rentgeno spindulių ir atrodo kaip baltos sritys. Tai leidžia sveikatos priežiūros specialistams vizualizuoti ir diagnozuoti įvairias medicinines būkles – nuo kaulų lūžių iki plaučių infekcijų – be invazinių procedūrų.
Rentgeno tyrimai yra esminiai šiuolaikinės medicinos įrankiai tiek diagnostikos, tiek stebėsenos tikslais.
Pagrindiniai rentgeno tyrimai, pavyzdžiui, krūtinės ląstos, kaulų ir sąnarių, pilvo, parodo įvairaus detalumo vidines kūno struktūras.
Krūtinės ląstos rentgenas parodo širdį, plaučius ir stambiąsias kraujagysles, padeda diagnozuoti tokias ligas kaip plaučių uždegimas, plaučių vėžys ir širdies problemos. Kaulų ir sąnarių rentgeno tyrimas leidžia diagnozuoti lūžius, artritą ar kaulų infekcijas. Pilvo srities rentgenu apžvelgiama pilvo sritis, įskaitant skrandį, žarnyną ir pilvo organus, diagnozuojamos tokios ligos kaip žarnų nepraeinamumas ar inkstų akmenligė.
Pagrindiniai rentgenologiniai tyrimai – vertingi sveikatos priežiūros specialistų metodai, padedantys įvertinti ir diagnozuoti įvairias medicinines problemas, ypač susijusias su kaulais, minkštaisiais audiniais, krūtinės ar pilvo sritimi.
Prieš rentgeno tyrimą pacientų paprastai prašoma nusiimti visus papuošalus, metalinius daiktus ir drabužius tiriamoje srityje, kad šie netrukdytų rentgeno nuotraukoms. Kai kurių tyrimų metu gali būti uždedama apsauga nuo apšvitos. Jei yra tikimybė pastoti arba esate nėščia, svarbu apie tai informuoti sveikatos priežiūros specialistą arba radiologijos technologą – tokiu atveju bus imtasi specialių atsargumo priemonių, kad būtų sumažintas radiacijos poveikis vaisiui.
Atmintinę, kaip pasiruošti rentgeno tyrimams, galite rasti šio puslapio viršuje.
Reikalingas galvos ar plaučių rentgenas Vilniuje su siuntimu? O gal norite išsitirti Klaipėdoje arba Panevėžyje arba Marijampolėje? Atlikite reikiamą tyrimą greitai ir be streso „Antėja“ klinikose. Čia naudojama moderni įranga leidžia užtikrinti tyrimų efektyvumą. Profesionali radiologų komanda skiria ypatingą dėmesį kiekvienam pacientui, paaiškina apie tyrimo eigą bei atsako į kylančius klausimus. „Antėja“ klinikose laukiame ir suaugusiųjų, ir vaikų.
Rentgeno spinduliai paprastai yra saugūs, kuomet naudojami kontroliuojamoje medicinos ir diagnostikos aplinkoje. Tačiau per didelis arba nereikalingas rentgeno spindulių poveikis gali padidinti su spinduliuote susijusių sveikatos problemų, pavyzdžiui, vėžio, riziką. Nėščios moterys ir vaikai yra jautresni spinduliuotės poveikiui, todėl jiems gali prireikti specialių atsargumo priemonių.
Labai svarbu, kad sveikatos priežiūros specialistai laikytųsi griežtų saugos protokolų ir rentgeno spinduliuotę naudotų tik tada, kai tai būtina medicininiu požiūriu, kad būtų galima suderinti diagnozės ar gydymo naudą ir galimą radiacijos keliamą riziką.
Taip, asmenims, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) ir turintiems gydytojo specialisto siuntimą, už rentgeno tyrimą mokėti nereikia.
Pacientas tyrimą gali atlikti jo paties pasirinktoje medicinos įstaigoje. Tačiau norint, kad ši paslauga būtų kompensuojama, pasirinkta gydymo įstaiga turi būti sudariusi sutartį su TLK.
Taip, rentgeno tyrimui būtinas gydytojo siuntimas.
Nėščioms moterims gali būti atliekami rentgenologiniai tyrimai, tačiau jie turėtų būti atliekami tik tada, kai diagnostinės informacijos nauda nusveria galimą besivystančio vaisiaus apšvitos riziką.
Radiologai ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai imasi atsargumo priemonių, kad procedūros metu sumažintų radiacijos poveikį, pavyzdžiui, ekranuoja pilvą ir naudoja mažiausią įmanomą dozę, reikalingą diagnostikos tikslams pasiekti. Jie taip pat apsvarsto alternatyvius vaizdavimo metodus, tokius kaip ultragarsas ar magnetinio rezonanso tomografija (MRT), kai tai įmanoma ir saugu, kad būtų išvengta jonizuojančiosios spinduliuotės.
Nėščios moterys visada turėtų informuoti savo sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus apie savo nėštumą, kad būtų imtasi tinkamų atsargumo priemonių ir procedūra būtų atliekama tik tada, kai ji būtina dėl medicininių priežasčių.
Rentgeno procedūros trukmė gali skirtis, priklausomai nuo spinduliuotės tipo, tiriamos kūno dalies ir naudojamos įrangos. Daugeliu atvejų paprastą vienos kūno dalies rentgeno nuotrauką, pavyzdžiui, rankos ar krūtinės ląstos, galima padaryti per kelias minutes. Tačiau sudėtingesnės procedūros arba procedūros, apimančios kelis vaizdus, gali užtrukti ilgiau.
Apskritai, dauguma rentgeno procedūrų yra palyginti greitos, o pats vaizdavimo procesas dažnai trunka tik nuo kelių sekundžių iki kelių minučių.
Visų pas mus atliekamų rentgeno tyrimų kainas galite rasti aukščiau esančiame paslaugų laukelyje, paspaudę ant norimo miesto. Turėkite omenyje, kad viena rentgeno nuotrauka kaina gali skirtis nuo kitos, priklausomai nuo tiriamos kūno dalies.
Rentgeno tyrimai atliekami „Antėja“ diagnostikos ir dienos chirurgijos centre Vilniuje, Lvivo g. 37, taip pat Kaune Savanorių pr. 97, Klaipėdoje Priestočio g. 16, Panevėžyje Klaipėdos g. 75 ir Marijampolėje Kauno g. 21 esančiose „Antėja“ klinikose.
Taigi, jeigu Jums reikalingas rentgenas Panevėžyje, Marijampolėje, Klaipėdoje ar Vilniuje, pas mus jį galite atlikti greitai ir patogiai.