„Antėja“ diagnostikos centre Vilniuje ir klinikose Klaipėdoje bei Panevėžyje atliekame rentgeno tyrimus. Rentgeno tyrimai gali būti skiriami įvairioms organizmo sistemoms tirti. Pavyzdžiui, plaučių tyrimams, nustatant tuberkuliozę, auglius ir kt. Taip pat rentgeno tyrimai leidžia nustatyti įvairias urologines ligas, tokias kaip akmenligė ir pan. Rentgenas yra pagrindinė tyrimo priemonė, norint įvertinti kaulų ir sąnarių būklę bei nustatyti lūžius, kitas traumas, vystymosi sutrikimus ir pan.
Tyr. ID | Paslauga | Kaina |
---|---|---|
Rentgeno tyrimai kompensuojami TLK* | ||
294301 | Abiejų plaštakų 2-jų krypčių rentgenografija | 40.00€ |
294302 | Galvos šoninė rentgenografija | 20.00€ |
294303 | Galvos 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00€ |
294304 | Veido ančių tiesinė rentgenografija | 20.00€ |
294305 | Veido ančių 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00€ |
294306 | Akiduobių rentgenografija | 20.00€ |
294307 | Nosikaulių 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00€ |
294308 | Kaklo 1-os krypties rentgenografija | 20.00€ |
294309 | Kaklo 2-jų krypčių rentgenografija | 30.00€ |
294310 | Peties rentgenografija | 20.00€ |
294311 | Peties sąnario 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00€ |
294312 | Krūtinkaulio šoninė rentgenografija | 15.00€ |
294313 | Krūtinės ląstos tiesinė rentgenografija | 20.00€ |
294314 | Šoninė krūtinės ląstos rentgenografija | 20.00€ |
294315 | Krūtinės ląstos 2-jų krypčių rentgenografija | 35.00€ |
294316 | Šonkaulių priekinė rentgenografija | 25.00€ |
294317 | Šonkaulių įstrižinė rentgenografija | 15.00€ |
294318 | Stuburo kaklinės dalies funkcinės rentgenografijos | 40.00€ |
294547 | Rentgenografijos aprašymo pateikimas anglų kalba** | 40.00€ |
294610 | Krūtinės ląstos rentgenografija Darbuotojo profilaktiniame sveikatos tikrinime** | 15.00€ |
294661 | Rentgenografijos aprašymo pateikimas norvegų, švedų kalbomis** | 50.00€ |
294712 | Kitose gydymo įstaigose atliktų Rentgeno tyrimų vertinimas** | 20.00€ |
294348 | Šlaunies 1-os krypties rentgenografija | 20.00€ |
294349 | Šlaunies 2-jų krypčių rentgenografija | 40.00€ |
295029 | Pėdos vienos krypties rentgenografija | 15.00€ |
*TLK finansuojamų rentgeno tyrimų skaičius ribotas.
**Paslaugos nekompensuojamos TLK.
Tyr. ID | Paslauga | Kaina |
---|---|---|
294301 | Abiejų plaštakų 2-jų krypčių rentgenografija | 40.00€ |
294302 | Galvos šoninė rentgenografija | 20.00€ |
294303 | Galvos 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00€ |
294304 | Veido ančių tiesinė rentgenografija | 20.00€ |
294305 | Veido ančių 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00€ |
294306 | Akiduobių rentgenografija | 20.00€ |
294307 | Nosikaulių 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00€ |
294308 | Kaklo 1-os krypties rentgenografija | 20.00€ |
294309 | Kaklo 2-jų krypčių rentgenografija | 30.00€ |
294310 | Peties rentgenografija | 20.00€ |
294311 | Peties sąnario 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00€ |
294312 | Krūtinkaulio šoninė rentgenografija | 15.00€ |
294313 | Krūtinės ląstos tiesinė rentgenografija | 20.00€ |
294314 | Šoninė krūtinės ląstos rentgenografija | 20.00€ |
294315 | Krūtinės ląstos 2-jų krypčių rentgenografija | 35.00€ |
294316 | Šonkaulių priekinė rentgenografija | 25.00€ |
294317 | Šonkaulių įstrižinė rentgenografija | 15.00€ |
294318 | Stuburo kaklinės dalies funkcinės rentgenografijos | 40.00€ |
294321 | Pilvo apžvalginė arba inkstų rentgenografija | 25.00€ |
294322 | Priekinė stuburo viso ilgio rentgenografija | 50.00€ |
294323 | Šoninė stuburo viso ilgio rentgenografija | 35.00€ |
294324 | Stuburo krūtininės dalies 1-os krypties rentgenografija | 25.00€ |
294325 | Stuburo krūtininės dalies 2-jų krypčių rentgenografija | 30.00€ |
294326 | Stuburo juosmeninės dalies 1-os krypties rentgenografija | 25.00€ |
294327 | Stuburo juosmeninės dalies 2-jų krypčių rentgenografija | 40.00€ |
294328 | Kryžkaulio-uodegikaulio 1-os krypties rentgenografija | 20.00€ |
294329 | Kryžkaulio-uodegikaulio 2-jų krypčių rentgenografija | 35.00€ |
294330 | Stuburo juosmeninės dalies funkcinės rentgenografijos | 45.00€ |
294331 | Dubens rentgenografija | 25.00€ |
294332 | Vieno klubo tiesinė rentgenografija | 20.00€ |
294333 | Klubo 2-jų krypčių rentgenografija | 30.00€ |
294334 | Abiejų klubų rentgenografija | 30.00€ |
294335 | Abiejų klubų 2-jų krypčių rentgenografija | 45.00€ |
294336 | Žasto vienos krypties rentgenografija | 15.00€ |
294337 | Žasto 2-jų krypčių rentgenografija | 30.00€ |
294338 | Alkūnės 2-jų krypčių rentgenografija arba abiejų alkūnių šoninė rentgenografija | 30.00€ |
294339 | Dilbio vienos krypties rentgenografija | 15.00€ |
294340 | Dilbio 2-jų krypčių rentgenografija | 30.00€ |
294341 | Riešo tiesinė rentgenografija | 15.00€ |
294342 | Riešo 2-jų krypčių rentgenografija | 30.00€ |
294343 | Abiejų riešų tiesinė rentgenografija | 25.00€ |
294344 | Abiejų riešų 2 krypčių rentgenografija | 40.00€ |
294345 | Plaštakos 2-jų krypčių rentgenografija | 30.00€ |
294346 | Abiejų plaštakų tiesinė rentgenografija | 25.00€ |
294347 | Pirštų 2-jų krypčių rentgenografija | 15.00€ |
294350 | Abiejų kelių tiesinė rentgenografija | 25.00€ |
294351 | Vieno kelio 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00€ |
294352 | Abiejų kelių 2-jų krypčių rentgenografija | 40.00€ |
294353 | Girnelių aksialinė rentgenografija | 15.00€ |
294354 | Vienos blauzdos tiesinė rentgenografija | 15.00€ |
294355 | Blauzdos 2-jų krypčių rentgenografija arba abiejų blauzdų tiesinė rentgenografija | 30.00€ |
294356 | Čiurnos 2-jų krypčių arba abiejų čiurnų tiesinė rentgenografija | 30.00€ |
294357 | Abiejų čiurnų 2-jų krypčių rentgenografija | 40.00€ |
294358 | Pėdos 2-jų krypčių arba abiejų pėdų tiesinė rentgenografija | 25.00€ |
294359 | Abiejų pėdų 2-jų krypčių rentgenografija | 40.00€ |
294360 | Kulnakaulio šoninė rentgenografija | 15.00€ |
294361 | Kulnakaulio aksialinė rentgenografija | 15.00€ |
294362 | Kulnakaulio 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00€ |
294365 | Rentgenografijos vaizdų įrašymas į USB | 10.00€ |
294377 | Vienos plaštakos 1-os krypties rentgenografija | 10.00€ |
294610 | Krūtinės ląstos rentgenografija Darbuotojo profilaktiniame sveikatos tikrinime | 15.00€ |
294712 | Kitose gydymo įstaigose atliktų Rentgeno tyrimų vertinimas | 20.00€ |
294348 | Šlaunies 1-os krypties rentgenografija | 20.00€ |
294349 | Šlaunies 2-jų krypčių rentgenografija | 40.00€ |
Tyr. ID | Paslauga | Kaina |
---|---|---|
Rentgeno tyrimai kompensuojami TLK* | ||
294301 | Abiejų plaštakų 2-jų krypčių rentgenografija | 40.00€ |
294302 | Galvos šoninė rentgenografija | 20.00€ |
294303 | Galvos 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00€ |
294304 | Veido ančių tiesinė rentgenografija | 20.00€ |
294305 | Veido ančių 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00€ |
294306 | Akiduobių rentgenografija | 20.00€ |
294307 | Nosikaulių 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00€ |
294308 | Kaklo 1-os krypties rentgenografija | 20.00€ |
294309 | Kaklo 2-jų krypčių rentgenografija | 30.00€ |
294310 | Peties rentgenografija | 20.00€ |
294311 | Peties sąnario 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00€ |
294312 | Krūtinkaulio šoninė rentgenografija | 15.00€ |
294313 | Krūtinės ląstos tiesinė rentgenografija | 20.00€ |
294314 | Šoninė krūtinės ląstos rentgenografija | 20.00€ |
294315 | Krūtinės ląstos 2-jų krypčių rentgenografija | 35.00€ |
294316 | Šonkaulių priekinė rentgenografija | 25.00€ |
294317 | Šonkaulių įstrižinė rentgenografija | 15.00€ |
294318 | Stuburo kaklinės dalies funkcinės rentgenografijos | 40.00€ |
294321 | Pilvo apžvalginė arba inkstų rentgenografija | 25.00€ |
294322 | Priekinė stuburo viso ilgio rentgenografija | 50.00€ |
294323 | Šoninė stuburo viso ilgio rentgenografija | 35.00€ |
294324 | Stuburo krūtininės dalies 1-os krypties rentgenografija | 25.00€ |
294325 | Stuburo krūtininės dalies 2-jų krypčių rentgenografija | 30.00€ |
294326 | Stuburo juosmeninės dalies 1-os krypties rentgenografija | 25.00€ |
294327 | Stuburo juosmeninės dalies 2-jų krypčių rentgenografija | 40.00€ |
294328 | Kryžkaulio-uodegikaulio 1-os krypties rentgenografija | 20.00€ |
294329 | Kryžkaulio-uodegikaulio 2-jų krypčių rentgenografija | 35.00€ |
294330 | Stuburo juosmeninės dalies funkcinės rentgenografijos | 45.00€ |
294331 | Dubens rentgenografija | 25.00€ |
294332 | Vieno klubo tiesinė rentgenografija | 20.00€ |
294333 | Klubo 2-jų krypčių rentgenografija | 30.00€ |
294334 | Abiejų klubų rentgenografija | 30.00€ |
294335 | Abiejų klubų 2-jų krypčių rentgenografija | 45.00€ |
294336 | Žasto vienos krypties rentgenografija | 15.00€ |
294337 | Žasto 2-jų krypčių rentgenografija | 30.00€ |
294338 | Alkūnės 2-jų krypčių rentgenografija arba abiejų alkūnių šoninė rentgenografija | 30.00€ |
294339 | Dilbio vienos krypties rentgenografija | 15.00€ |
294340 | Dilbio 2-jų krypčių rentgenografija | 30.00€ |
294341 | Riešo tiesinė rentgenografija | 15.00€ |
294342 | Riešo 2-jų krypčių rentgenografija | 30.00€ |
294343 | Abiejų riešų tiesinė rentgenografija | 25.00€ |
294344 | Abiejų riešų 2 krypčių rentgenografija | 40.00€ |
294345 | Plaštakos 2-jų krypčių rentgenografija | 30.00€ |
294346 | Abiejų plaštakų tiesinė rentgenografija | 25.00€ |
294347 | Pirštų 2-jų krypčių rentgenografija | 15.00€ |
294350 | Abiejų kelių tiesinė rentgenografija | 25.00€ |
294351 | Vieno kelio 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00€ |
294352 | Abiejų kelių 2-jų krypčių rentgenografija | 40.00€ |
294353 | Girnelių aksialinė rentgenografija | 15.00€ |
294354 | Vienos blauzdos tiesinė rentgenografija | 15.00€ |
294355 | Blauzdos 2-jų krypčių rentgenografija arba abiejų blauzdų tiesinė rentgenografija | 30.00€ |
294356 | Čiurnos 2-jų krypčių arba abiejų čiurnų tiesinė rentgenografija | 30.00€ |
294357 | Abiejų čiurnų 2-jų krypčių rentgenografija | 40.00€ |
294358 | Pėdos 2-jų krypčių arba abiejų pėdų tiesinė rentgenografija | 25.00€ |
294359 | Abiejų pėdų 2-jų krypčių rentgenografija | 40.00€ |
294360 | Kulnakaulio šoninė rentgenografija | 15.00€ |
294361 | Kulnakaulio aksialinė rentgenografija | 15.00€ |
294362 | Kulnakaulio 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00€ |
294365 | Rentgenografijos vaizdų įrašymas į USB | 10.00€ |
294377 | Vienos plaštakos 1-os krypties rentgenografija | 10.00€ |
294610 | Krūtinės ląstos rentgenografija Darbuotojo profilaktiniame sveikatos tikrinime** | 15.00€ |
294712 | Kitose gydymo įstaigose atliktų Rentgeno tyrimų vertinimas | 20.00€ |
294348 | Šlaunies 1-os krypties rentgenografija | 20.00€* |
294349 | Šlaunies 2-jų krypčių rentgenografija | 40.00€* |
*TLK finansuojamų rentgeno tyrimų skaičius ribotas.
**Paslaugos nekompensuojamos TLK.
Atlikite reikiamą tyrimą greitai ir be streso „Antėja“ diagnostikos centruose. Čia naudojama moderni įranga leidžia užtikrinti tyrimų efektyvumą. Profesionali radiologų komanda skiria ypatingą dėmesį kiekvienam pacientui, paaiškina apie tyrimo eigą bei atsako į kylančius klausimus. Diagnostikos centruose laukiame ir suaugusiųjų, ir vaikų.